![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhILPickCP9k9_HGBSxg1e9ybKDQc3g8aQAamOmiizQT4r1z-tG7QSA9sOU7NaeTHNAigrbxLjZX8sXCu8puJ5_M7EbsfptLy3uO6-EbEBFpuhTxlZxs99V056Juzv6T0BhV9nnfg4nOe4T/s200/pallone.jpg)
Russia - Azerbaijan 2 - 0 (1° tempo: 1-0)
Galles - Finlandia 0 - 2 (1° tempo: 0-1)
Lussemburgo - Lettonia 0 - 4 (1° tempo: 0-1)
Armenia - Estonia 2 - 2 (1° tempo: 1-1)
Moldavia - Svizzera 0 - 2 (1° tempo: 0-1)
Irlanda del Nord - Polonia 3 - 2 (1° tempo: 1-1)
Israele - Grecia 1 - 1 (1° tempo: 0-1)
Cipro - Georgia 2 - 1 (1° tempo: 1-0)
Romania - Serbia 2 - 3 (1° tempo: 0-2)
Malta - Danimarca 0 - 3 (1° tempo: 0-2)
Germania - Liechtenstein 4 - 0 (1° tempo: 2-0)
Albania - Ungheria 0 - 1 (1° tempo: 0-1)
Slovenia - Rep. Ceca 0 - 0 (1° tempo: 0-0)
Belgio - Bosnia-Erzegovina 2 - 4 (1° tempo: 0-1)
Lituania - Francia 0 - 1 (1° tempo: 0-0)
Eire - Bulgaria 1 - 1 (1° tempo: 1-0)
Montenegro - Italia 0 - 2 (1° tempo: 0-1)
Olanda - Scozia 3 - 0 (1° tempo: 2-0)
Portogallo - Svezia 0 - 0 (1° tempo: 0-0)
Spagna - Turchia 1 - 0 (1° tempo: 0-0)
ENG - Inghilterra - League One 28/03/2009
Peterborough - Leicester 2 - 0 (1° tempo: 1-0)
Brighton - Tranmere 0 - 0 (1° tempo: 0-0)
Bristol R. - Stockport 2 - 0 (1° tempo: 2-0)
Carlisle - Nothampton 1 - 1 (1° tempo: 1-1)
Crewe - Millwall 0 - 1 (1° tempo: 0-0)
Hereford - Huddersfield 0 - 1 (1° tempo: 0-0)
Leeds - MK Dons 2 - 0 (1° tempo: 1-0)
Leyton - Oldham 2 - 1 (1° tempo: 0-1)
Scunthorpe - Colchester 3 - 0 (1° tempo: 1-0)
Walsall - Cheltenham 1 - 1 (1° tempo: 0-1)
Yeovil - Swindon 1 - 0 (1° tempo: 1-0)
ENG - Inghilterra - League Two 28/03/2009
Wycombe - Shrewsbury 1 - 1 (1° tempo: 1-0)
Barnet - Darlington 0 - 1 (1° tempo: 0-0)
Brentford - Gillingham 1 - 1 (1° tempo: 1-0)
Bury - Bournemouth 1 - 0 (1° tempo: 0-0)
Chester - Bradford 0 - 0 (1° tempo: 0-0)
Chesterfield - Port Vale 2 - 1 (1° tempo: 0-0)
Dag & Red - Macclesfield 2 - 1 (1° tempo: 0-1)
Grimsby - Aldershot 1 - 0 (1° tempo: 0-0)
Lincoln - Notts County 1 - 1 (1° tempo: 0-0)
Morecambe - Luton 1 - 2 (1° tempo: 1-1)
Rochdale - Exeter 2 - 2 (1° tempo: 1-0)
Rotherham - Accrington 0 - 0 (1° tempo: 0-0)
ITA - ITA - Prima Divisione - Gir B 28/03/2009
R.Marcianise - Benevento 2 - 2 (1° tempo: 1-1)
ESP - Segunda Division 28/03/2009
Celta Vigo - Albacete 0 - 0 (1° tempo: 0-0)
Girona - Las Palmas 2 - 2 (1° tempo: 2-0)
Siviglia FC - Murcia 3 - 3 (1° tempo: 0-1)
Xerex - Real Saragozza 1 - 2 (1° tempo: 0-1)
Castellon - Real Sociedad 0 - 3 (1° tempo: 0-1)
AM - Amichevole 28/03/2009
Sud Africa - Norvegia 2 - 1 (1° tempo: 1-1)
Inghilterra - Slovacchia 4 - 0 (1° tempo: 1-0)
USA - Major League 28/03/2009
Columbus - Toronto 1 - 1 (1° tempo: 1-0)
UOL - QM2010 28/03/2009
Uruguay - Paraguay 2 - 0 (1° tempo: 1-0)
0 Response to "Calcio: Risultati del 28 marzo 2009"
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.