Nella seconda giornata di test l'australiano della Ducati stacca di 6 decimi Valentino Rossi (Yamaha). Dovizioso 4°, Capirossi 6°, Melandri solo 14°. Brutta caduta per Pedrosa: polso sinistro lussato e rientro anticipato in SpagnaLOSAIL (Qatar), 2 marzo 2009 - Casey Stoner più veloce di tutti e polso sinistro lussato per Dani Pedrosa: questi i dati salienti della seconda giornata di prove sulla pista di Losail, in Qatar, per le MotoGP. L'australiano della Ducati ha girato in 1'57"139, precedendo la Yamaha di Valentino Rossi (1'57"747) e quella di Colin Edwards (1'57"817).
Questi i tempi di oggi:
1. Stoner (Aus, Ducati) 1'57"139 (37 giri)
2. Rossi (Ita, Yamaha) 1'57"747 (51)
3. Edwards (Usa, Yamaha) 1'57"817 (41)
4. Dovizioso (Ita, Honda) 1'57"879 (60)
5. Vermeulen (Aus, Suzuki) 1'58"018 (24)
6. Capirossi (Ita, Suzuki) 1'58"264 (42)
7. Lorenzo (Spa, Yamaha) 1'58"400 (63)
8. De Angelis (Rsm, Honda) 1'58"441 (53)
9. Hayden (Usa, Ducati) 1'58"577 (54)
10. Pedrosa (Spa, Honda) 1'58"619 (28)
11. De Puniet (Fra, Honda) 1'58"936 (55)
12. Elias (Spa, Honda) 1'59"036 (56)
13. Takahashi (Jap, Scot) 1'59"153 (65)
14. Melandri (Ita, Hayate) 1'59"195 (63)
15. Canepa (Ita, Ducati) 1'59"266 (36)
16. Kallio (Fin, Pramac) 1'59"764 (48)
17. Toseland (Gbr, Yamaha) 2'00"234 (51)
(fonte gazzetta.it)





0 Response to "Moto GP: Qatar, fulmine Stoner"
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.