ENG - Inghilterra - League One 27/03/2009Southend - Hartlepool 3 - 2 (1° tempo: 3-1)
FRA - Francia - B 27/03/2009
Angers - Ajaccio 0 - 1 (1° tempo: 0-1)
Bastia - Metz 1 - 2 (1° tempo: 1-1)
Chateauroux - Dijon 2 - 0 (1° tempo: 1-0)
Clermont F. - Amiens 2 - 0 (1° tempo: 1-0)
Nimes - Guingamp 1 - 0 (1° tempo: 0-0)
Brest - Reims 0 - 0 (1° tempo: 0-0)
Troyes - Strasburgo 1 - 2 (1° tempo: 0-0)
Sedan - Boulogne 0 - 1 (1° tempo: 0-0)
Vannes - Montpellier 1 - 0 (1° tempo: 0-0)
HOL - Olanda - B 27/03/2009
Cambuur - Excelsior 1 - 1 (1° tempo: 0-0)
Emmen - Telstar 0 - 2 (1° tempo: 0-1)
Eindhoven - F.Sittard 2 - 4 (1° tempo: 2-2)
Haarlem - Omniworld 2 - 1 (1° tempo: 1-0)
MVV - VVV 2 - 0 (1° tempo: 1-0)
RBC - Dordrecht 2 - 3 (1° tempo: 1-1)
Top Oss - Veendam 2 - 3 (1° tempo: 1-1)
RKC - Helmond 3 - 0 (1° tempo: 2-0)
Zwolle - Den Bosch 1 - 0 (1° tempo: 1-0)
IRE - Irlanda del Nord 27/03/2009
Galway - Sligo R. 0 - 0 (1° tempo: 0-0)
Cork City - Bray W. 2 - 1 (1° tempo: 1-0)
Drogheda Utd - Bohemians 0 - 1 (1° tempo: 0-1)
St Patricks - Dundalk 2 - 0 (1° tempo: 1-0)
Shamrock R - Derry City 1 - 2 (1° tempo: 0-0)
AM - Amichevole 27/03/2009
Finlandia U21 - Svezia U21 1 - 0 (1° tempo: 0-0)
Francia U21 - Estonia U21 3 - 0 (1° tempo: 2-0)
Norvegia U21 - Inghilterra U21 0 - 5 (1° tempo: 0-2)
Germania U21 - Olanda U21 0 - 4 (1° tempo: 0-4)
Irlanda U21 - Spagna U21 2 - 1 (1° tempo: 1-0)





0 Response to "Calcio: Risultati del 27 marzo 2009"
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.